Муқоисаи Zinn® Ads бо дигар абзорҳои PPC
Zinn® Ads дар муқоиса бо дигар нармафзори PPC, далел ба далел. Ҳар як далел дар бораи рақиб ба саҳифаи нархгузории худи он ширкат ва санаи хонда шудани он ишора мекунад.

Ҳар як далел, паҳлӯ ба паҳлӯ
Ҳар як сатр сарчашма ва рӯзи санҷида шудани худро нишон медиҳад. Дар сутуни мо танҳо хусусиятҳои Zinn® Ads номбар шудаанд, ки имрӯз фаъоланд.
| Zinn® Ads | Optmyzr | Adzooma | ClickCease | |
|---|---|---|---|---|
| Чӣ тавр бояд оғоз кард | Нақшаи ройгон бе ягон арзиш: як ҳисоби таблиғотӣ, аудити пурраи ҳисоб ва нақшаи он ки аввал чиро бояд ислоҳ кард | Давраи озмоишии ройгони 14-рӯза, корти кредитӣ лозим нест[1] | Нақшаи ройгон: ҳисоботи ҳармоҳаи самаранокии PPC ва таҳлили имкониятҳо, 3 огоҳиномаи PPC, 1 ҷойи корбар[2] | Давраи озмоишии ройгони 7-рӯза[3] |
| Нархи ибтидоӣ | Оғозӣ: дар як моҳ 39 $, то 3 000 $ хароҷоти таблиғ дар як моҳ | Essentials: 299 $ дар як моҳ бо пардохти моҳона, ё 209 $ дар як моҳ бо пардохти солона, бо хароҷоти таблиғотӣ то 25 000 $ дар як моҳ[1] | Нуқрагин: дар як моҳ 69 $, ё дар як сол 700 $[2] | — |
| Нарх чӣ тавр муайян карда мешавад | Мувофиқи нақша ва хароҷоти идорашавандаи таблиғот: Starter то 3 000 $, Pro то 15 000 $, Agency дар як моҳ то 50 000 $ | Аз рӯи хароҷоти моҳонаи таблиғотӣ: нарх вобаста ба хароҷоти таблиғотии интихобкардаи шумо меафзояд; Enterprise нақшаи фармоишӣ мебошад[1] | — | — |
| Тағйирот чӣ тавр ворид карда мешаванд | Бо нобаёнӣ аввал тасдиқ кунед: то даме ки шумо онро тасдиқ накунед, ҳеҷ чиз тағйир намеёбад ва халабони худкор барои ҳар як намуди тағйирот фаъол карда мешавад | Автоматикунониҳои Rule Engine дар нақшаи Essentials ҳар ҳафта ё ҳар моҳ, дар Premium ҳар рӯз ва дар Enterprise то ҳар соат иҷро мешаванд[1] | Тавсияҳо аз таҳлили имкониятҳо (моҳона дар Free, ҳафтаина дар Silver, ҳаррӯза дар Gold), ки шумо аз панели идораи Adzooma татбиқ мекунед[2] | — |
| Буҷетҳо ва хароҷот | Ҳадди қатъии хароҷоти рӯзона ва моҳона, ки Zinn® Ads ҳеҷ гоҳ аз он намегузарад | Мониторинг, идоракунӣ ва оптимизатсияи буҷет, бо огоҳиномаҳои KPI ва маҳсулнокӣ[1] | — | — |
| Шабакаҳои таблиғотӣ | Ҳисобҳои рекламавӣ дар Google Ads, Microsoft Advertising, X Ads, ChatGPT Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads | Ҳисобҳои таблиғотии Meta ва LinkedIn дар канори таблиғоти ҷустуҷӯӣ пайваст мешаванд[1] | Эълонҳои Google, Microsoft ва Facebook[2] | — |
| Нақшаи беҳтарини рӯйхат | Агентӣ: дар як моҳ 249 $, то 25 ҳисоби рекламавии муштариён ва дар маҷмӯъ 50 000 $ хароҷоти реклама дар як моҳ | — | Тилоӣ: 179 $ дар як моҳ, ё 1 800 $ дар як сол[2] | — |
| Ҳисобҳои рекламавӣ | Якто дар Free, 5-то дар Pro, то 25-то дар Agency, ҳар кадом алоҳида нигоҳ дошта мешавад; боз 10-тои дигар барои 49 $ дар як моҳ дар Pro ва Agency | — | Ҳисобҳои рекламавии бемаҳдуд ба ҳар як нақша пайваст карда шудаанд, аз ҷумла ройгон[2] | — |
| Ҳисоботҳо | Номаи электронии ҳаррӯза бо тағйироти воридшуда ва онҳое, ки диққати шуморо талаб мекунанд, ҳар кадоме бо пайванди бекоркунии худ | — | Гузоришҳои фаъолияти PPC: ҳар моҳ дар Free, ҳар ҳафта дар Silver, ҳар рӯз дар Gold, бо огоҳиномаҳо тавассути почтаи электронӣ ва Slack[2] | — |
| Нархи ҳимоя аз қаллобии кликҳо | 39 $ дар як моҳ барои ҳар як ҳисоби таблиғотӣ; бо ҳама гуна хостинги Zinn® ройгон | — | — | Starter: 99 $ дар як моҳ бо пардохти моҳона, ё 84 $ дар як моҳ бо пардохти солона; Pro аз 149 $ дар як моҳ[3] |
| Нархгузории муҳофизат аз қаллобии клик чӣ гуна сурат мегирад | Барои ҳар як ҳисоби таблиғотӣ. Дар хостинги Zinn®, кликҳо аз рӯи сабтҳои худи сервери сайт баҳогузорӣ мешаванд | — | — | Аз рӯи сомонаҳо ва трафики моҳона: Starter 1 сомона ва 5 000 боздид дар як моҳро фаро мегирад[3] |
| Кликҳои пулакии фарогирифташуда | Кликҳои пулакӣ аз ҳар як шабака, ки бо шиносаи клики худ (gclid, msclkid, fbclid ва дигарон) муайян карда мешаванд | — | — | Муҳофизати таблиғот барои Google, Meta ва Microsoft[3] |
| Бо клики шубҳанок чӣ мешавад | Суроғаҳо ва ҷойгиркуниҳои шубҳанок ҳамчун истисноҳо дар ҳисобҳои Google Ads-и шумо пешниҳод карда мешаванд; клике, ки табдил ёфтааст, ҳеҷ гоҳ қайд карда намешавад | — | — | Кликҳои қаллобиро муайян мекунад ва онҳоро дар Google Ads масдуд менамояд; дар Facebook аудиторияҳои қаллобиро хориҷ мекунад[3] |
Ҳар як муқоисаро хонед
- Муқоисаи Zinn® Ads бо Optmyzr
Zinn® Ads ва Optmyzr аз рӯи нарх, тарзи ворид кардани тағйирот ва назорати хароҷот муқоиса шудаанд ва ҳар як далел оид ба Optmyzr бо зикри сана аз саҳифаи нархгузории он иқтибос оварда шудааст. - Муқоисаи Zinn® Ads бо Adzooma
Zinn® Ads ва Adzooma аз рӯи нақшаҳои ройгон, нархҳо, ҳисобҳои таблиғотӣ ва тарзи ворид кардани тағйирот муқоиса карда шудаанд, ки ҳар як далел дар бораи Adzooma аз саҳифаи нархгузории он иқтибос оварда шуда, таърихгузорӣ шудааст. - Муқоисаи Zinn® Ads бо ClickCease
Сипари зидди қаллобкории кликҳои Zinn® Ads ва ClickCease аз рӯи нарх, тарзи нархгузорӣ ва он чи ба клики шубҳанок рух медиҳад, муқоиса карда шудаанд, бо зикри сарчашма ва таърихи ҳар як далели марбут ба ClickCease. - Муқоисаи Zinn® Ads бо Beetle Tracking
Васлкунаки WordPress-и Zinn® Ads ва Beetle Tracking аз рӯи танзимоти Cloudflare Zaraz, абзорҳое, ки ҳар кадоме сабт мекунад, васлкунакҳое, ки ҳар кадоме ҳисоб мекунад, ризоят ва фурӯшҳои пеш аз саҳифаи сипос аз даст рафта муқоиса шуданд. Ҳар як далел дар бораи Beetle Tracking аз саҳифаи он дар WordPress.org бо зикри таърихи мутолиаи он гирифта шудааст.
Мо чӣ гуна муқоиса мекунем: ҳар як далел дар бораи ширкати дигар аз саҳифаи оммавии худи он гирифта шуда, бо нишон додани санаи хондани мо зикр ёфтааст. Далелҳо дар бораи Zinn® Ads танҳо хусусиятҳоеро тавсиф мекунанд, ки имрӯз дастрасанд. Нархҳо ва нақшаҳо тағйир меёбанд, бинобар ин қабл аз қабули қарор ҳар як сарчашмаро тафтиш кунед.
Бо хостинги Zinn Digital® ройгон дохил карда шудааст
Дар Zinn Digital® ҷойгир кунед ва сипари клик ройгон аст
Дар хостинги мо сипари ҳимоя аз қаллобии кликҳо дар худи сервер кор мекунад, бидуни ниёз ба насби чизе ва бидуни ҳеҷ пардохт.